
Pin Type Perlemølle
Rotoren er en stiftstruktur, som har karakteristika af stærk forskydningskraft, ensartet kraftfordeling og god fluiditet af materialer og medier i slibekammeret.
Beskrivelse
Hvad er stift-type perlemølle?

Rotoren er en stiftstruktur, som har karakteristika af stærk forskydningskraft, ensartet kraftfordeling og god fluiditet af materialer og medier i slibekammeret. Det kan realisere højeffektiv spredning og slibning af materialer.
Den vedtager slidbestandig integreret dobbelt mekanisk tætning, som er praktisk til demontering og vedligeholdelse.
Frekvenskonverteringshastighedsregulering, brugere kan indstilles efter materialebehov for at opnå den bedste slibehastighedseffekt.
Materialet i slibekammeret kan være polyurethan, zirconiumoxid, siliciumdioxid osv.
specifikationer
Vare | Nettokapacitet af slibekammer | Motorkraft | Mediestørrelse | Batch kapacitet | Dimension | Vægt |
BS-1 | 1L | 4KW | 0,2-1,0 MM | 3-30L/H | 900*700*1000MM | Omkring 150 kg |
BS-6 | 6L | 15KW | 0,2-1,2MM | 30-150L/H | 1200*900*1500MM | Omkring 600 kg |
BS-10 | 10L | 22KW | 0,2-1,2MM | 50-300L/H | 1350*1000*1600MM | Omkring 1200 kg |
BS-20 | 20L | 30KW | 0,2-1,4MM | 100-600L/H | 1500*1050*1700MM | Omkring 1400 kg |
BS-30 | 30L | 45KW | 0,2-1,4MM | 200-1000L/H | 1900*1100*1850MM | Omkring 1900 kg |
BS-60 | 60L | 75KW | 0,3-1,6MM | 300-2500L/H | 2150*1150*1900MM | Omkring 3000 kg |
BS-90 | 90L | 110KW | 0,3-1,6MM | 500-4000L/H | 2400*1200*2000MM | Omkring 5000 kg |
BS-150 | 150L | 160KW | 0,3-1,6MM | 1000-6000L/H | 2700*1300*2300MM | Omkring 7000 kg |
BS-400 | 400L | 355KW | 0,3-1,6MM | 2000-12000L/H | 3000*1400*2600MM | Omkring 9000 kg |
Ansøgning
Det er velegnet til de mest almindelige mellem- og lavviskositetsmaterialer, såsom maling, belægninger, blæk, lædermasse, ikke-metalliske mineraler osv.
Fordel
Høj slibeeffektivitet, god slibefinhed, bredt anvendelsesområde og god slidstyrke.
Populære tags: pin type perlemølle, Kina, leverandører, producenter, fabrik, tilbud






