High Speed Silicon Dioxide Dissolver Mixer
Den dobbelte planetariske power mixer er det bedste valg af højhastigheds siliciumdioxidopløsermixer. Den er sammensat af en gearmotor, en planetbærer, en mixer, en disperger, en vægskraber, en tønde, et hydraulisk løftesystem og en ramme.
Beskrivelse
Højeffektiv blandehjælper-dobbelt planetarisk kraftfuld mixer
Den dobbelte planetariske power mixer er det bedste valg af højhastigheds siliciumdioxidopløsermixer. Den'er sammensat af en gearmotor, en planetbærer, en mixer, en disperger, en vægskraber, en tønde, et hydraulisk løftesystem og en ramme. Når planetbæreren roterer, driver silikonedioxidopløseren røreakslen i kassen. Dispersionsakslen roterer med høj hastighed, mens den drejer rundt om cylinderaksen, så materialet udsættes for kraftig forskydning, dispergering og æltning for at opnå formålet med omrøring, dispergering og blanding godt. Efter at tøndevæggen er færdiggjort af en stor lodret drejebænk, poleres silikonedioxidopløseren af en stor automatisk polermaskine for at sikre rotationen af den bevægelige skraber på planetbæreren. Skrab grundigt materialet af på tøndens væg, så der ikke er restmateriale på tøndens væg. Samtidig kan blandebladet øge skraberen for at tørre bunden af tønden, undgå det døde hjørne af blanding, sikre produktets stabilitet og forbedre blandingseffekten.

Feature
1. Materialet kan blandes og spredes på samme tid: lavhastighedsakslen roterer langsomt for at blande alle materialerne sammen, og højhastighedsakslen roterer hurtigt for fuldstændigt at sprede materialerne.
2. To-akset to-kontrolsystem: dispersionshastigheden justeres frit af frekvensomformeren, og den blandede akselhastighed styres af reduceringen.
3. Hydraulisk eller pneumatisk løft
4. En række forskellige blade er tilgængelige: ramme/anker/sommerfugleblade osv.
5. Skraberen kan skrabe viskositetsmaterialerne fra den indvendige tankvæg.
6. Vakuumblanding: materialer kan blandes under højvakuumtanke.
7. Produktionskapacitet: blandekapacitet 2-2000L.


De tekniske parametre for High Speed Silicium Dioxide Dissolver Mixer
Tems↓ Model→ | 2L | 5L | 10L | 15L | 30L |
Tank arbejdskapacitet/L | 2L | 5L | 10L | 15L | 30L |
Tank Design Størrelse/L | 3L | 7.4L | 14L | 18L | 44L |
Tankstørrelse/mm | 180*120 | 250*150 | 300*200 | 300*250 | 400*350 |
Revolution Motor/Kw | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
Omdrejningshastighed/rpm | 0-51 | 0-51 | 0-48 | 0-48 | 0-43 |
Blandehastighed/rpm | 0-112 | 0-104 | 0-100 | 0-100 | 0-84 |
Disperger Motom/Kw | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 5.5 |
Dispers Hastighed/rpm | 0-9500 | 0-9500 | 0-7000 | 0-7000 | 0-5500 |
Disperger pladen lineær hastighed (m/s) | 0-23 | 0-23 | 0-23 | 0-23 | 0-23 |
Suttle/Kg | 303 | 420 | 550 | 570 | 980 |
tems↓ Model→ | 60L | 100L | 200L | 500L | 1000L |
Tank arbejdskapacitet/L | 60L | 100L | 200L | 500L | 1000L |
Tank Design Størrelse/L | 88L | 149L | 287L | 670L | 1327L |
Tankstørrelse/mm | 500*450 | 650*450 | 750*650 | 1000*850 | 1300*1000 |
Revolution Motor/Kw | 7.5 | 11 | 22 | 45 | 55 |
Omdrejningshastighed/rpm | 0-36 | 0-30 | 0-28 | 0-22 | 0-20 |
Blandehastighed/rpm | 0-53 | 0-46 | 0-39 | 0-35 | 0-36 |
Disperger Motom/Kw | 11 | 15 | 30 | 55 | 75 |
Dispers Hastighed/rpm | 0-4500 | 0-3700 | 0-2800 | 0-2000 | 0-1800 |
Disperger pladen lineær hastighed (m/s) | 0-23 | 0-23 | 0-23 | 0-23 | 0-23 |
Suttle/Kg | 1700 | 2700 | 4200 | 10000 | 13500 |
Mål/mm (L*B*H) | 1950*1200*2150 | 2300*1300*2400 | 2500*1400*3000 | 3600*1950*3900 | 4300*1950*5000 |

Flere detaljer, kontakt os venligst.

Populære tags: højhastigheds siliciumdioxidopløsermixer, Kina, leverandører, producenter, fabrik, tilbud





